WM 2014 Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale – Spiele & Ergebnisse – KO Runde

WM Spiele & Ergebnisse
WM 2014 Achtelfinale – Spiele & Ergebnisse
Nr | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
49 | Sa. 28.06. | 18:00 | Brasilien – Chile | i.E. 3:2 |
50 | Sa. 28.06. | 22:00 | Kolumbien – Uruguay | 2:0 |
51 | So. 29.06. | 18:00 | Holland – Mexiko | 2:1 |
52 | So. 29.06. | 22:00 | Costa Rica – Griechenland | i.E. 5:3 |
53 | Mo. 30.06. | 18:00 | Frankreich – Nigeria | 2:0 |
54 | Mo. 30.06. | 22:00 | Deutschland – Algerien | n.V. 2:1 |
55 | Di. 01.07. | 18:00 | Argentinien – Schweiz | n.V. 1:0 |
56 | Di. 01.07. | 22:00 | Belgien – USA | n.V. 2:1 |
WM 2014 Viertelfinale – Spiele & Ergebnisse
Nr | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
57 | Fr. 04.07. | 22:00 | Brasilien – Kolumbien | 2:1 |
58 | Fr. 04.07. | 18:00 | Frankreich – Deutschland | 0:1 |
59 | Sa. 05.07. | 22:00 | Holland – Costa Rica | i.E. 4:3 |
60 | Sa. 05.07. | 18:00 | Argentinien – Belgien | 1:0 |
WM 2014 Halbfinale – Spiele & Ergebnisse
Nr | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
61 | Di. 08.07. | 22:00 | Deutschland – Brasilien | 7:1 |
62 | Mi. 09.07. | 22:00 | Holland – Argentinien | i.E. 2:4 |
WM 2014 Spiel um Platz 3 – Spiele & Ergebnisse
Nr | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
63 | Sa. 12.07. | 22:00 | Brasilien – Holland | 0:3 |
WM 2014 Finale – Spiele & Ergebnisse
Nr | Datum | Uhrzeit | Spiele | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
64 | So. 13.07. | 21:00 | Deutschland – Argentinien | n.V. 1:0 |