WM Spielplan & Ergebnisse WM 2014

WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Gruppenphase – Runde 1
Termin | Uhrzeit | Gr. | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Do. 12.06. | 22:00 | A | Brasilien – Kroatien | 3:1 |
Fr. 13.06. | 18:00 | A | Mexiko – Kamerun | 1:0 |
Fr. 13.06. | 21:00 | B | Spanien – Holland | 1:5 |
Fr. 13.06. | 24:00 | B | Chile – Australien | 3:1 |
Sa. 14.06. | 18:00 | C | Kolumbien – Griechenland | 3:0 |
Sa. 14.06. | 21:00 | D | Uruguay – Costa Rica | 1:3 |
Sa. 14.06. | 24:00 | D | England – Italien | 1:2 |
So. 15.06. | 03:00 | C | Elfenbeinküste – Japan | 2:1 |
So. 15.06. | 18:00 | E | Schweiz – Ecuador | 2:1 |
So. 15.06. | 21:00 | E | Frankreich – Honduras | 3:0 |
So. 15.06. | 24:00 | F | Argentinien – Bosnien | 2:1 |
Mo. 16.06. | 18:00 | G | Deutschland – Portugal | 4:0 |
Mo. 16.06. | 21:00 | F | Iran – Nigeria | 0:0 |
Mo. 16.06. | 24:00 | G | Ghana – USA | 1:2 |
Di. 17.06. | 18:00 | H | Belgien – Algerien | 2:1 |
Di. 17.06. | 24:00 | H | Russland – Südkorea | 1:1 |
Achtung: Das 1. Spiel der 2. Runde Brasilien gegen Mexiko findet noch vor dem letzten Spiel der 1. Runde Russland gegen Südkorea statt!
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Gruppenphase – Runde 2
Termin | Uhrzeit | Gr. | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Di. 17.06. | 21:00 | A | Brasilien – Mexiko | 0:0 |
Mi. 18.06. | 18:00 | B | Australien – Holland | 2:3 |
Mi. 18.06. | 21:00 | B | Spanien – Chile | 0:2 |
Mi. 18.06. | 24:00 | A | Kamerun – Kroatien | 0:4 |
Do. 19.06. | 18:00 | C | Kolumbien – Elfenbeinküste | 2:1 |
Do. 19.06. | 21:00 | D | Uruguay – England | 2:1 |
Do. 19.06. | 24:00 | C | Japan – Griechenland | 0:0 |
Fr. 20.06. | 18:00 | D | Italien – Costa Rica | 0:1 |
Fr. 20.06. | 21:00 | E | Schweiz – Frankreich | 2:5 |
Fr. 20.06. | 24:00 | E | Honduras – Ecuador | 1:2 |
Sa. 21.06. | 18:00 | F | Argentinien – Iran | 1:0 |
Sa. 21.06. | 21:00 | G | Deutschland – Ghana | 2:2 |
Sa. 21.06. | 24:00 | F | Nigeria – Bosnien | 1:0 |
So. 22.06. | 18:00 | H | Belgien – Russland | 1:0 |
So. 22.06. | 21:00 | H | Südkorea – Algerien | 2:4 |
So. 22.06. | 24:00 | G | USA – Portugal | 2:2 |
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Gruppenphase – Runde 3
Termin | Uhrzeit | Gr. | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mo. 23.06. | 18:00 | B | Australien – Spanien | 0:3 |
Mo. 23.06. | 18:00 | B | Holland – Chile | 2:0 |
Mo. 23.06. | 22:00 | A | Kamerun – Brasilien | 1:4 |
Mo. 23.06. | 22:00 | A | Kroatien – Mexiko | 1:3 |
Di. 24.06. | 18:00 | D | Italien – Uruguay | 0:1 |
Di. 24.06. | 18:00 | D | Costa Rica – England | 0:0 |
Di. 24.06. | 22:00 | C | Japan – Kolumbien | 1:4 |
Di. 24.06. | 22:00 | C | Griechenland – Elfenbeinküste | 2:1 |
Mi. 25.06. | 18:00 | F | Nigeria – Argentinien | 2:3 |
Mi. 25.06. | 18:00 | F | Bosnien – Iran | 3:1 |
Mi. 25.06. | 22:00 | E | Schweiz – Honduras | 3:0 |
Mi. 25.06. | 22:00 | E | Ecuador – Frankreich | 0:0 |
Do. 26.06. | 18:00 | G | Deutschland – USA | 1:0 |
Do. 26.06. | 18:00 | G | Portugal – Ghana | 2:1 |
Do. 26.06. | 22:00 | H | Südkorea – Belgien | 0:1 |
Do. 26.06. | 22:00 | H | Algerien – Russland | 1:1 |
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Achtelfinale
Nr | Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
49 | Sa. 28.06. | 18:00 | Brasilien – Chile | i.E. 3:2 |
50 | Sa. 28.06. | 22:00 | Kolumbien – Uruguay | 2:0 |
51 | So. 29.06. | 18:00 | Holland – Mexiko | 2:1 |
52 | So. 29.06. | 22:00 | Costa Rica – Griechenland | i.E. 5:3 |
53 | Mo. 30.06. | 18:00 | Frankreich – Nigeria | 2:0 |
54 | Mo. 30.06. | 22:00 | Deutschland – Algerien | n.V. 2:1 |
55 | Di. 01.07. | 18:00 | Argentinien – Schweiz | n.V. 1:0 |
56 | Di. 01.07. | 22:00 | Belgien – USA | n.V. 2:1 |
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Viertelfinale
Nr | Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
57 | Fr. 04.07. | 22:00 | Brasilien – Kolumbien | 2:1 |
58 | Fr. 04.07. | 18:00 | Frankreich – Deutschland | 0:1 |
59 | Sa. 05.07. | 22:00 | Holland – Costa Rica | i.E. 4:3 |
60 | Sa. 05.07. | 18:00 | Argentinien – Belgien | 1:0 |
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Halbfinale
Nr | Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
61 | Di. 08.07. | 22:00 | Deutschland – Brasilien | 7:1 |
62 | Mi. 09.07. | 22:00 | Holland – Argentinien | i.E. 2:4 |
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Spiel um Platz 3
Nr | Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
63 | Sa. 12.07. | 22:00 | Brasilien – Holland | 0:3 |
WM Spielplan & Ergebnisse – WM 2014 Finale
Nr | Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
64 | So. 13.07. | 21:00 | Deutschland – Argentinien | n.V. 1:0 |