WM Wettquoten – Wer wird Weltmeister 2010 Quoten
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen in unregelmäßigen Abständen die besten Wettquoten auf die Teilnehmer der WM 2010 an.
Welche Wettquote erhält man für Weltmeister Deutschland, Weltmeister Spanien, Weltmeister Italien, Weltmeister Brasilien, Weltmeister Frankreich, Weltmeister Argentinien, Weltmeister England, Weltmeister Niederlande oder aber auch die Quoten aller teilnehmenden Länder für einen unerwarteten Außenseiter-Sieg bei der kommenden Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.
Wer wird Weltmeister 2010 – die Quoten:
WM Wettquoten Weltmeister 2010
| Weltmeister | Quote | Wettanbieter |
|---|---|---|
| Spanien | 6.50 | Bwin |
| Brasilien | 6.50 | Unibet |
| Argentinien | 7.00 | Unibet |
| Deutschland | 8.00 | Betsson |
| England | 9.50 | Bwin |
| Holland | 10.00 | Bet365 |
| Italien | 15.00 | Sportingbet |
| Frankreich | 29.00 | Sportingbet |
| Portugal | 34.00 | Bet365 |
| Elfenbeinküste | 41.00 | Paddypower |
| Chile | 60.00 | Interwetten |
| Uruguay | 60.00 | Interwetten |
| USA | 81.00 | Bet365 |
| Paraguay | 81.00 | Sportingbet |
| Ghana | 90.00 | Betsson |
| Mexiko | 101.00 | Sportingbet |
| Schweiz | 151.00 | Sportingbet |
| Südkorea | 175.00 | Interwetten |
| Serbien | 230.00 | Tipico |
| Nigeria | 251.00 | Bet365 |
| Dänemark | 251.00 | Bwin |
| Japan | 500.00 | Tipico |
| Slowenien | 500.00 | Tipico |
| Kamerun | 650.00 | Tipico |
| Australien | 751.00 | Sportingbet |
| Slowakei | 751.00 | William Hill |
| Südafrika | 800.00 | Interwetten |
| Griechenland | 1000.00 | Tipico |
| Algerien | 2000.00 | Bwin |
| Honduras | 2000.00 | Tipico |
| Nordkorea | 2501.00 | William Hill |
| Neuseeland | 3001.00 | Expekt |
| Zuletzt aktualisiert am 17.6.2010 |






