Geschichte
Seit 1930 werden Fussball-Weltmeisterschaften ausgetragen.
Brasilien hat dabei mit fünf Titelgewinnen (1958,1962,1970,1994,2002) die meisten Erfolge errungen;
Danach kommt in der Bestenliste Italien mit 4 WM-Siegen (1934,1938,1982,2006) und Gastgeber Deutschland (1954,1974,1990) mit 3 WM-Siegen.
Jeweils zwei Titel gewannen Argentinien und Uruguay; jeweils einmal waren England und Frankreich erfolgreich
Details zu den bisherigen WM-Final-Spielen
Weltmeisterschaften 1930 - 2006
| Jahr | Weltmeister | Finalist | Ergebnis | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italien | Frankreich | 6:4 n.E. | Deutschland |
| 2002 | Brasilien | Deutschland | 2:0 | Japan/Korea |
| 1998 | Frankreich | Brasilien | 3:0 | Frankreich |
| 1994 | Brasilien | Italien | 3:2 n.E. | USA |
| 1990 | Deutschland | Argentinien | 1:0 | Italien |
| 1986 | Argentinien | Deutschland | 3:2 | Mexico |
| 1982 | Italien | Deutschland | 3:1 | Spanien |
| 1978 | Argentinien | Niederlande | 3:1 n.V. | Argentinien |
| 1974 | Deutschland | Niederlande | 2:1 | Deutschland |
| 1970 | Brasilien | Italien | 4:1 | Mexico |
| 1966 | England | Deutschland | 2:1 n.V. | England |
| 1962 | Brasilien | Tschechoslo. | 3:1 | Chile |
| 1958 | Brasilien | Schweden | 5:2 | Schweden |
| 1954 | Deutschland | Ungarn | 3:2 | Schweiz |
| 1950 | Uruguay | Brasilien | 2:1 | Brasilien |
| 1938 | Italien | Ungarn | 4:2 n.V. | Frankreich |
| 1934 | Italien | Tschechoslo. | 2:1 | Italien |
| 1930 | Uruguay | Argentinien | 4:2 | Uruguay |
Weitere Details zu den bisherigen Weltmeisterschaften

