<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2011 Wetten &#187; WM Kader Nordkorea</title>
	<atom:link href="http://www.wm-wetten.eu/tag/wm-kader-nordkorea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-wetten.eu</link>
	<description>Interessante Infos und Nachrichten über die WM 2010 in Südafrika und über Wetten auf das Fussball-Großereignis.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 09:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nordkorea &#8211; WM 2010 Wetten</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/nordkorea</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/nordkorea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Chong Tese]]></category>
		<category><![CDATA[Kwang-Chon Ri]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskader von Nordkorea WM]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea Nationalmannschaft WM]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea WM Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[nordkoreanischer WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Nordkorea WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer von Nordkorea Jong-Hun Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten auf Nordkorea bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttipps Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Ergebnisse Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Mannschaft Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Quoten Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spieler Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spielplan Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Team]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teamkader Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teams]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten auf Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Yong-Jo Hong]]></category>
		<category><![CDATA[Yong-Jun Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?page_id=4201</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Kim Jong-Hun WM-Teilnahmen: 1 Gr&#246;&#223;te WM-Erfolge: Viertelfinale (1966) Korea DVR hat nach dem Viertelfinaleinzug 1966 in England ihr bisher einziges und letztes WM-Turnier bestritten. Dieses Abschneiden galt lange Zeit als bestes Abschneiden eines asiatischen Vertreters bei einer Endrunde, als Nachbar S&#252;dkorea als Gastgeber den vierten Rang erreichte. Nach diesen Glanzzeiten spielten sich die Nordkoreaner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/nordkorea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordkorea &#8211; WM 2010 Wetten</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/nordkorea</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/nordkorea#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Chong Tese]]></category>
		<category><![CDATA[Kwang-Chon Ri]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskader von Nordkorea WM]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea Nationalmannschaft WM]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea WM Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[nordkoreanischer WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Nordkorea WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer von Nordkorea Jong-Hun Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten auf Nordkorea bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttipps Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Ergebnisse Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Mannschaft Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Quoten Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spieler Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spielplan Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Team]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teamkader Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teams]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten auf Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Yong-Jo Hong]]></category>
		<category><![CDATA[Yong-Jun Kim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?page_id=242</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Kim Jong-Hun WM-Teilnahmen: 1 Gr&#246;&#223;te WM-Erfolge: Viertelfinale (1966) Korea DVR hat nach dem Viertelfinaleinzug 1966 in England ihr bisher einziges und letztes WM-Turnier bestritten. Dieses Abschneiden galt lange Zeit als bestes Abschneiden eines asiatischen Vertreters bei einer Endrunde, als Nachbar S&#252;dkorea als Gastgeber den vierten Rang erreichte. Nach diesen Glanzzeiten spielten sich die Nordkoreaner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/nordkorea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

