<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2011 Wetten &#187; Trainer von Spanien Vicente del Bosque</title>
	<atom:link href="http://www.wm-wetten.eu/tag/trainer-von-spanien-vicente-del-bosque/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-wetten.eu</link>
	<description>Interessante Infos und Nachrichten über die WM 2010 in Südafrika und über Wetten auf das Fussball-Großereignis.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 09:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spanien &#8211; WM 2010 Wetten</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/spanien</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/spanien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fàbregas]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskader von Spanien WM]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Nationalmannschaft WM]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien WM Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanische Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[spanischer WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Spanien WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer von Spanien Vicente del Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten auf Spanien bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttipps Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Ergebnisse Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Mannschaft Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Quoten Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spieler Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spielplan Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Team]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teamkader Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teams]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten auf Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?page_id=4173</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Vicente Del Bosque WM-Teilnahmen: 12 Gr&#246;&#223;te WM-Erfolge: 4. Platz (1950), Viertelfinale (1934, 1986, 1990, 1994, 2002) &#34;Entweder jetzt oder nie&#34;: Das muss das Motto von Spanien bei der WM-Endrunde in S&#252;dafrika werden. Der amtierende Europameister ist der Favorit auf den ersten Triumph bei einer Weltmeisterschaft. Das bislang beste Ergebnis bei einer WM-Endrunde ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/spanien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien &#8211; WM 2010 Wetten</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/spanien</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/spanien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fàbregas]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskader von Spanien WM]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Nationalmannschaft WM]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien WM Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanische Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[spanischer WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Spanien WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer von Spanien Vicente del Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten auf Spanien bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttipps Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Ergebnisse Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Mannschaft Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Quoten Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spieler Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spielplan Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Team]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teamkader Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teams]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten auf Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?page_id=257</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Vicente Del Bosque WM-Teilnahmen: 12 Gr&#246;&#223;te WM-Erfolge: 4. Platz (1950), Viertelfinale (1934, 1986, 1990, 1994, 2002) &#34;Entweder jetzt oder nie&#34;: Das muss das Motto von Spanien bei der WM-Endrunde in S&#252;dafrika werden. Der amtierende Europameister ist der Favorit auf den ersten Triumph bei einer Weltmeisterschaft. Das bislang beste Ergebnis bei einer WM-Endrunde ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/spanien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

