<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WM 2011 Wetten &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.wm-wetten.eu/tag/schweiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wm-wetten.eu</link>
	<description>Interessante Infos und Nachrichten über die WM 2010 in Südafrika und über Wetten auf das Fussball-Großereignis.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 09:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweiz &#8211; WM 2010 Wetten</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/schweiz</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Benaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Gökhan Inler]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskader von Schweiz WM]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Nationalmannschaft WM]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz WM Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Schweiz WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer von Schweiz Ottmar Hitzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tranquillo Barnetta]]></category>
		<category><![CDATA[Valon Behrami]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten auf Schweiz bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttipps Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Ergebnisse Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Mannschaft Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Quoten Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spieler Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spielplan Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Team]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teamkader Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teams]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten auf Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?page_id=4169</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Ottmar Hitzfeld WM-Teilnahmen: 8 Gr&#246;&#223;te WM-Erfolge: Viertelfinale (1934, 1938, 1954), Achtelfinale (1994, 2006) Die Schweiz nimmt zum neunten Mal und zum zweiten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teil. 1934 in Italien, 1938 in Frankreich und zuletzt 1954 in der Heimat gelang der Schweizer &#34;Nati&#34; die Qualifikation f&#252;r das Viertelfinale. 1994 in den USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-wetten/teams/schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz – Honduras, WM Vorschau, Analyse &amp; Wettquoten. Gruppe H, 3. Spieltag</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/schweiz-%e2%80%93-honduras-wm-vorschau-analyse-wettquoten-gruppe-h-3-spieltag.html</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/schweiz-%e2%80%93-honduras-wm-vorschau-analyse-wettquoten-gruppe-h-3-spieltag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Honduras Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Honduras Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Honduras Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Honduras Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[WM Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[WM Fussballvorhersagen]]></category>
		<category><![CDATA[WM Gruppe H]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[WM Vorschau Schweiz gegen Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wettempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wettquoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 25.06.2010 um 20:30 Uhr, finden die letzten Vorrundenspiele in der WM Gruppe H statt. Rechnerisch gesehen, haben alle 4 Mannschaften noch die Chance das Achtelfinale der Fu&#223;ball Weltmeisterschaft 2010 in S&#252;dafrika zu erreichen. Doch Honduras muss auf die Sch&#252;tzenhilfe von Chile hoffen und selbst relativ hoch gegen die Eidgenossen gewinnen. Bei einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/schweiz-%e2%80%93-honduras-wm-vorschau-analyse-wettquoten-gruppe-h-3-spieltag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz &#8211; WM 2010 Wetten</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/schweiz</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Benaglio]]></category>
		<category><![CDATA[Gökhan Inler]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftskader von Schweiz WM]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Nationalmannschaft WM]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz WM Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler Schweiz WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer von Schweiz Ottmar Hitzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tranquillo Barnetta]]></category>
		<category><![CDATA[Valon Behrami]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten auf Schweiz bei der WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttipps Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Ergebnisse Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader]]></category>
		<category><![CDATA[WM Kader Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Mannschaft Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Quoten Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spieler Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Spielplan Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Team]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teamkader Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Teams]]></category>
		<category><![CDATA[WM Tipps Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[WM Wetten auf Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?page_id=706</guid>
		<description><![CDATA[Trainer: Ottmar Hitzfeld WM-Teilnahmen: 8 Gr&#246;&#223;te WM-Erfolge: Viertelfinale (1934, 1938, 1954), Achtelfinale (1994, 2006) Die Schweiz nimmt zum neunten Mal und zum zweiten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teil. 1934 in Italien, 1938 in Frankreich und zuletzt 1954 in der Heimat gelang der Schweizer &#34;Nati&#34; die Qualifikation f&#252;r das Viertelfinale. 1994 in den USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/wm-2010-teams/schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa Gruppe 2 &#8211; Stand und Ausblick WM Qualifikation</title>
		<link>http://www.wm-wetten.eu/europa-gruppe-2-stand-und-ausblick-wm-qualifikation.html</link>
		<comments>http://www.wm-wetten.eu/europa-gruppe-2-stand-und-ausblick-wm-qualifikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball WM Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[gruppe 2]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Moldawien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wm-wetten.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Gruppe 2 Teilnehmende Mannschaften: Griechenland, Israel, Lettland, Luxemburg, Moldawien, Schweiz Dass diese Gruppe durchaus im Vorfeld interessant wird, zeigte sich nach 6 Runden in vollen Z&#252;gen. Neben Griechenland,&#160; dem Europameister von 2004, haben die Eidgenossen aus der Schweiz die Favoritenrolle best&#228;tigt. Lettland und Israel wittern allerdings ihre Chancen weiterhin. Luxemburg und Moldawien sind wie erwartet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wm-wetten.eu/europa-gruppe-2-stand-und-ausblick-wm-qualifikation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

