Gruppenphase
Die Gruppenphase (Vorrunde) der WM 2010 in Südafrika beginnt mit dem Eröffnungsmatch am 11. Juni 2010 in Johannesburg. Gespielt wird in 8 Gruppen zu je 4 Ländern. Die einzelnen Spiele der Nationalteams finden immer um 13.30, 16 Uhr und 20.30 statt. Da es keine Zeitverschiebung während der WM in Südafrika gibt, sind diese Beginnzeiten ebenso gültig für Deutschland und andere Länder, die in der Mitteleuropäischen Zeit liegen.
Am Eröffnungstag finden zwei Spiele der Gruppe A statt. Danach folgen jeweils drei Spiele pro Tag. Am dritten und letzten Spieltag der Vorrunde finden jeweils vier Spiele am Tag statt. Dabei werden zwei Spiele einer Gruppe gleichzeitig ausgetragen. Eine Mannschaft hat in der Vorrunde jeweils mindestens drei Tage spielfrei und spielt in der Vorrunde nie zweimal am selben Ort.
Die Tabellen zu den einzelnen Gruppen befinden sich im Anschluss an den Spielplan und den Ergebnissen. Diese werden von uns bei der WM nach Ende eines Spieles umgehend aktualisiert. So können Sie sofort sehen, ob Sie mit Ihren Tipps auf WM-Spiele richtig lagen und beim Wetten erfolgreich waren.
WM Spielplan Gruppenphase
| Tag / Zeit | Gruppe | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.06. / 16:00 | A | Südafrika - Mexiko | - |
| 11.06. / 20:30 | A | Uruguay - Frankreich | - |
| 12.06. / 13:30 | B | Südkorea - Griechenland | - |
| 12.06. / 16:00 | B | Argentinien - Nigeria | - |
| 12.06. / 20:30 | C | England - USA | - |
| 13.06. / 13:30 | C | Algerien - Slowenien | - |
| 13.06. / 16:00 | D | Serbien - Ghana | - |
| 13.06. / 20:30 | D | Deutschland - Australien | - |
| 14.06. / 13:30 | E | Holland - Dänemark | - |
| 14.06. / 16:00 | E | Japan - Kamerun | - |
| 14.06. / 20:30 | F | Italien - Paraguay | - |
| 15.06. / 13:30 | F | Neuseeland - Slowakei | - |
| 15.06. / 16:00 | G | Elfenbeinküste - Portugal | - |
| 15.06. / 20:30 | G | Brasilien - Nordkorea | - |
| 16.06. / 13:30 | H | Honduras - Chile | - |
| 16.06. / 16:00 | H | Spanien - Schweiz | - |
| 16.06. / 20:30 | A | Südafrika - Uruguay | - |
| 17.06. / 13:30 | B | Argentinien - Südkorea | - |
| 17.06. / 16:00 | B | Griechenland - Nigeria | - |
| 17.06. / 20:30 | A | Frankreich - Mexiko | - |
| 18.06. / 13:30 | D | Deutschland - Serbien | - |
| 18.06. / 16:00 | C | Slowenien - USA | - |
| 18.06. / 20:30 | C | England - Algerien | - |
| 19.06. / 13:30 | E | Holland - Japan | - |
| 19.06. / 16:00 | D | Ghana - Australien | - |
| 19.06. / 20:30 | E | Kamerun - Dänemark | - |
| 20.06. / 13:30 | F | Slowakei - Paraguay | - |
| 20.06. / 16:00 | F | Italien - Neuseeland | - |
| 20.06. / 20:30 | G | Brasilien - Elfenbeinküste | - |
| 21.06. / 13:30 | G | Portugal - Nordkorea | - |
| 21.06. / 16:00 | H | Chile - Schweiz | - |
| 21.06. / 20:30 | H | Spanien - Honduras | - |
| 22.06. / 16:00 | A | Mexiko - Uruguay | - |
| 22.06. / 16:00 | A | Frankreich - Südafrika | - |
| 22.06. / 20:30 | B | Nigeria - Südkorea | - |
| 22.06. / 20:30 | B | Griechenland - Argentinien | - |
| 23.06. / 16:00 | C | Slowenien - England | - |
| 23.06. / 16:00 | C | USA - Algerien | - |
| 23.06. / 20:30 | D | Ghana - Deutschland | - |
| 23.06. / 20:30 | D | Australien - Serbien | - |
| 24.06. / 16:00 | F | Slowakei - Italien | - |
| 24.06. / 16:00 | F | Paraguay - Neuseeland | - |
| 24.06. / 20:30 | E | Dänemark - Japan | - |
| 24.06. / 20:30 | E | Kamerun - Holland | - |
| 25.06. / 16:00 | G | Portugal - Brasilien | - |
| 25.06. / 16:00 | G | Nordkorea - Elfenbeinküste | - |
| 25.06. / 20:30 | H | Chile - Spanien | - |
| 25.06. / 20:30 | H | Schweiz - Honduras | - |
WM Gruppe A - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Südafrika | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Mexiko | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Uruguay | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Frankreich | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe B - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Argentinien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Nigeria | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Südkorea | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Griechenland | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe C - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| England | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| USA | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Algerien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Slowenien | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe D - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Deutschland | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Australien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Serbien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Ghana | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe E - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Holland | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Dänemark | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Japan | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Kamerun | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe F - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Italien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Paraguay | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Neuseeland | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Slowakei | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe G - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Brasilien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Nordkorea | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Elfenbeinküste | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Portugal | 0 Spiele / 0 Punkte |
WM Gruppe H - Tabelle
| Platz | Team | Spiele / Punkte |
|---|---|---|
| Spanien | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Schweiz | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Honduras | 0 Spiele / 0 Punkte | |
| Chile | 0 Spiele / 0 Punkte |

