WM Gruppen Tabellen – Vorrunde WM 2018

Die Gruppenphase (Vorrunde) der WM 2018 in Russland beginnt mit dem Eröffnungsmatch am 14. Juni 2018 in Moskau. Gespielt wird in 8 Gruppen zu je 4 Ländern. Die einzelnen Spiele der Nationalteams finden immer um 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 und 20:00 Uhr statt. Am Eröffnungstag findet nur ein Spiel der Gruppe A statt. Danach folgen jeweils drei Spiele pro Tag. Eine Mannschaft hat in der Vorrunde jeweils mindestens drei Tage spielfrei und spielt in der Vorrunde nie zweimal am selben Ort.
Die Tabellen zu den einzelnen Vorrunde Gruppen befinden sich im Anschluss an den Spielplan und den Ergebnissen. Diese werden von uns bei der WM nach Ende eines Spieles umgehend aktualisiert. So können Sie sofort sehen, ob Sie mit Ihren Tipps auf WM-Spiele richtig lagen und beim Wetten erfolgreich waren.
WM 2018 Spiele Gruppe A
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do. 14.06. | 17:00 | Russland – Saudi-Arabien | 5:0 |
Fr. 15.06. | 14:00 | Ägypten – Uruguay | 0:1 |
Di. 19.06. | 20:00 | Russland – Ägypten | 3:1 |
Mi. 20.06. | 17:00 | Uruguay – Saudi-Arabien | 1:0 |
Mo. 25.06. | 16:00 | Uruguay – Russland | 3:0 |
Mo. 25.06. | 16:00 | Saudi-Arabien – Ägypten | 2:1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe A
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
3 | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
4 | Ägypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
WM 2018 Spiele Gruppe B
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr. 15.06. | 17:00 | Marokko – Iran | 0:1 |
Fr. 15.06. | 20:00 | Portugal – Spanien | 3:3 |
Mi. 20.06. | 14:00 | Portugal – Marokko | 1:0 |
Mi. 20.06. | 20:00 | Iran – Spanien | 0:1 |
Mo. 25.06. | 20:00 | Spanien – Marokko | 2:2 |
Mo. 25.06. | 20:00 | Iran – Portugal | 1:1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe B
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Marokko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 0 |
WM 2018 Spiele Gruppe C
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa. 16.06. | 12:00 | Frankreich – Australien | 2:1 |
Sa. 16.06. | 18:00 | Peru – Dänemark | 0:1 |
Do. 21.06. | 14:00 | Dänemark – Australien | 1:1 |
Do. 21.06. | 17:00 | Frankreich – Peru | 1:0 |
Di. 26.06. | 16:00 | Dänemark – Frankreich | 0:0 |
Di. 26.06. | 16:00 | Australien – Peru | 0:2 |
WM 2018 Tabelle Gruppe C
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | Dänemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
4 | Australien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
WM 2018 Spiele Gruppe D
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa. 16.06. | 15:00 | Argentinien – Island | 1:1 |
Sa. 16.06. | 21:00 | Kroatien – Nigeria | 2:0 |
Do. 21.06. | 20:00 | Argentinien – Kroatien | 0:3 |
Fr. 22.06. | 17:00 | Nigeria – Island | 2:0 |
Di. 26.06. | 20:00 | Island – Kroatien | 1:2 |
Di. 26.06. | 20:00 | Nigeria – Argentinien | 1:2 |
WM 2018 Tabelle Gruppe D
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Island | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
WM 2018 Spiele Gruppe E
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
So. 17.06. | 14:00 | Costa Rica – Serbien | 0:1 |
So. 17.06. | 20:00 | Brasilien – Schweiz | 1:1 |
Fr. 22.06. | 14:00 | Brasilien – Costa Rica | 2:0 |
Fr. 22.06. | 20:00 | Serbien – Schweiz | 1:2 |
Mi. 27.06. | 20:00 | Serbien – Brasilien | 0:2 |
Mi. 27.06. | 20:00 | Schweiz – Costa Rica | 2:2 |
WM 2018 Tabelle Gruppe E
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
WM 2018 Spiele Gruppe F
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
So. 17.06. | 17:00 | Deutschland – Mexiko | 0:1 |
Mo. 18.06. | 14:00 | Schweden – Südkorea | 1:0 |
Sa. 23.06. | 17:00 | Südkorea – Mexiko | 1:2 |
Sa. 23.06. | 20:00 | Deutschland – Schweden | 2:1 |
Mi. 27.06. | 16:00 | Mexiko – Schweden | 0:3 |
Mi. 27.06. | 16:00 | Deutschland – Südkorea | 0:2 |
WM 2018 Tabelle Gruppe F
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schweden | 3 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 |
1 | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
4 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
2 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
WM 2018 Spiele Gruppe G
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mo. 18.06. | 17:00 | Belgien – Panama | 3:0 |
Mo. 18.06. | 20:00 | Tunesien – England | 1:2 |
Sa. 23.06. | 14:00 | Belgien – Tunesien | 5:2 |
So. 24.06. | 14:00 | England – Panama | 6:1 |
Do. 28.06. | 20:00 | England – Belgien | 0:1 |
Do. 28.06. | 20:00 | Panama – Tunesien | 1:2 |
WM 2018 Tabelle Gruppe G
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
3 | Tunesien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
WM 2018 Spiele Gruppe H
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Di. 19.06. | 14:00 | Kolumbien – Japan | 1:2 |
Di. 19.06. | 17:00 | Polen – Senegal | 1:2 |
So. 24.06. | 17:00 | Japan – Senegal | 2:2 |
So. 24.06. | 20:00 | Polen – Kolumbien | 0:3 |
Do. 28.06. | 16:00 | Senegal – Kolumbien | 0:1 |
Do. 28.06. | 16:00 | Japan – Polen | 0:1 |
WM 2018 Tabelle Gruppe H
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |