Abschluss-Tabellen WM Qualifikation Europa
Nachdem die Qualifikation zur WM 2010 in Südafrika praktisch abgeschlossen ist, hier die offiziellen Abschlusstabellen der 9 WM Qualifikations Gruppen in Europa (UEFA):
In Gruppe 1 hat sich Dänemark gegen Portugal und Schweden durchgesetzt. Portugal musste bis zum Schluss zittern um Platz 2 für das Play-Off noch zu erreichen. Auch die Ungarn haben eigentlich lange mitgehalten, am Ende hat doch etwas die Klasse gefehlt.
WM Qualifikation Europa Gruppe 1
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
| 2 | Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
| 3 | Schweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
| 4 | Ungarn | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | Albanien | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | -26 | 1 |
| Stand: | 15.10.2009 |
Die Schweiz hat etwas überraschend die Gruppe 2 dominiert und das nach einem Katastrophenstart (Heimniederlage gegen Luxemburg im 2. Spiel). Um Platz 2 herrschte ein Kampf zwischen Griechenland, Lettland und Israel. Am Ende hat sich Otto Rehagel’s Griechenland zumindest den Play-Off-Platz gesichert.
WM Qualifikation Europa Gruppe 2
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 |
| 2 | Griechenland | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | Lettland | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 4 | Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 5 | Luxemburg | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 |
| 6 | Moldawien | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
| Stand: | 15.10.2009 |
Gruppe 3 war die sensationellste in der abgelaufenen WM Qualifikation. Gruppenfavorit Polen mit nur 11 Punkten auf Platz 5 (!!) Der zweite Favorit Tschechien nur auf Platz 3. Und die unterschätzten Slowakei und Slowenien haben sich den Gruppensieg untereinander ausgemacht. Stark auch Nordirland das bis knapp vor Schluss um die WM Quali mitspielte.
[table=21]
Gruppe 4 die Deutschland Gruppe. WM Qualifikation wie gewohnt souverän geschafft, auch wenn nicht immer alles Gold war. Aber 8 Siege, 2 Unentschieden (beide gegen Finnland), 0 Niederlagen – diese Bilanz kann sich sehen lassen. Herausforderer Russland war auch nie gefährdet Platz 2 zu verspielen also lief in dieser Quali-Gruppe alles nach Programm. Irgendwie langweilig, aber auch schön.
WM Qualifikation Europa Gruppe 4
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 22 |
| 2 | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| 3 | Finnland | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 9 |
| 5 | Aserbaidschan | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 2 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | 1 |
| Stand: | 15.10.2009 |
In Gruppe 5 wieder eine kleine Überraschung. Zwar nicht ganz an der Spitze, denn gewonnen hat ganz souverän Europameister Spanien (10 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen), aber Platz 2 war eigentlich der Türkei zugedacht. Doch die hat sich immer wieder selbst ein Bein gestellt, also konnte Bosnien in die Lücke vorrücken und sich den Play-Off-Platz schnappen. Völlig von der Rolle Belgien mit nur 10 Punkten.
WM Qualifikation Europa Gruppe 5
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 30 |
| 2 | Bosnien | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
| 3 | Türkei | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Belgien | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 5 | Estland | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | 8 |
| 6 | Armenien | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
| Stand: | 15.10.2009 |
In Gruppe 6 hat sich England als Favorit souverän durchgesetzt, dahinter gab’s das Duell Ukraine gegen Kroatien, das die schwächer eingeschätzte Ukraine für sich entschied.
WM Qualifikation Europa Gruppe 6
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 27 |
| 2 | Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 |
| 3 | Kroatien | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 |
| 4 | Weissrussland | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | Kasachstan | 10 | 2 | 0 | 8 | -18 | 6 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
| Stand: | 15.10.2009 |
In Gruppe 7 hat Serbien mit sehr starken Leistungen etwas überrascht und klar den Gruppensieg geholt. Zweiter wurde Frankreich, was eigentlich auch nie gefährdet war, weil Österreich in Litauen und auf den Färöer Inseln Punkte hergeschenkt hat. Ganz enttäuschend Rumänien.
WM Qualifikation Europa Gruppe 7
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbien | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 |
| 2 | Frankreich | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 |
| 3 | Österreich | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 4 | Litauen | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 |
| 5 | Rumänien | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 6 | Färöer | 10 | 1 | 1 | 8 | -15 | 4 |
| Stand: | 15.10.2009 |
Gruppe 8 eigentlich programmgemäß – Weltmeister Italien ist Gruppensieger, Irland Zweiter, Bulgarien Dritter.
WM Qualifikation Europa Gruppe 8
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 24 |
| 2 | Irland | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 3 | Bulgarien | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Zypern | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 5 | Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 |
| 6 | Georgien | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
| Stand: | 15.10.2009 |
Holland hat die starken Leistungen von der EM auch in der WM-Qualifikation fortgesetzt und mit 8 Siegen die WM Qualifikations Gruppe 9 gewonnen. Dahinter Norwegen auf Platz 2, aber 10 Punkte waren zu wenig für die Play-Off-Qualifikation …
WM Qualifikation Europa Gruppe 9
| Land | Spiele | S | U | N | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 2 | Norwegen | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Schottland | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
| 4 | Mazedonien | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 5 | Island | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
| Stand: | 15.10.9.2009 |
In den Play-Off-Spielen (Relegation um die letzten 4 Europa Startplätze bei der WM in Südafrika) heißen am 14. und 18. November die Paarungen:
Irland gegen Frankreich
Portugal gegen Bosnien
Griechenland gegen Ukraine
Russland gegen Slowenien
Die UEFA hat (mittels Setzliste) dafür gesorgt, dass es praktisch in allen Spielen (bis auf Griechenland gegen Ukraine) einen klaren Favoriten gibt und Zuschauermagneten wie Frankreich, Portugal oder Russland möglichst sicher nach Südafrika fahren, aber wer weiß, vielleicht können Irland, Bosnien oder Slowenien überraschen …
Das war die WM Qualifikation in Europa – wir sehen 17 europäische Mannschaften bei der WM 2010 in Südafrika wieder!






